大學部課程結構
適 用 1 0 5 學 年 度 入 學 之 學 士 班 學 生
( for undergraduate students admitted in Fall 2016 )
( for undergraduate students admitted in Fall 2016 )
大學部課程結構
類別 | 項目 | 學分 |
必修 |
校共同必修 | 28 |
院共同必修 | 26 | |
系共同必修 | 40 | |
專業課程 | 專業選修 | 9 |
材料選修 | 9 | |
一般選修 | 6 | |
其他 | 自由選修 | 12 |
合計學分 | 130 |
必修課程
大 一上 | 大 一下 | 大 二上 | 大 二下 | 大 三上 | 大 三下 | |
院共同必修 | 微積分(一) | 微積分(二) | ||||
化學(一) | 化學(二) | |||||
化學實驗(一) | 化學實驗(二) | |||||
物理(一) | 物理(二) | |||||
物理實驗(一) | 物理實驗(二) | |||||
系共同必修 | 材料科學與工程導論(一) | 材料科學與工程導論(二) | 材料熱力學(一) | 材料熱力學(二) | 材料工程實驗(一) | 材料工程實驗(二) |
生涯規劃 | 服務學習(一) | 工程數學(一) | 工程數學(二) | |||
導師課程 | 導師課程 | 物理冶金(一) | 物理冶金(二) | |||
材料基礎實驗(一) | 材料基礎實驗(二) | |||||
服務學習(二) | 材料力學 | |||||
導師課程 | 晶體結構與繞射導論 | |||||
導師課程 |
專業課程
大二上 | 大二下 | 大 三上 | 大 三下 | 大 四上 | 大 四下 | |
專業選修 (至少9學分) |
材料微觀結構分析 | 材料動力學概論 | ||||
材料機械性質 | ||||||
物理化學 | ||||||
材料選修 (至少9學分) |
金屬材料 | 電子材料 | ||||
陶瓷材料 | 高分子材料科學 | |||||
一般選修 (至少6學分) |
計算機概論 | 材料有機化學 | 近代物理 | 磁性材料 | 量子力學 | 低介電材料及製程技術 |
晶體學 | 膠體科學及工程 | 分子生物學 | 能源材料 | |||
晶體缺陷 | 奈米生醫材料簡介 | 表面科學 | ||||
固態物理 | 陶瓷材料特性與分析 | |||||
材料物理性質 | 半導體製程 | |||||
物理化學(二) | 薄膜工程 | |||||
高分子定性與分析 | ||||||
智慧型材料概論 |
詳細資訊請參閱:國立交通大學 - 教務處 - 課務組 - 大學部必修科目表